📄 A4 Baskı Yapan HP Yazıcı Modelleri Karşılaştırması
Özellik | ||||
|---|---|---|---|---|
| Baskı Türü | Mono | Mono | Renkli | Renkli |
| ADF Kapasitesi | 100 yaprak | 100 yaprak | 150 yaprak | 150 yaprak |
| Flatbed Tarayıcı | Var | Var | Var | Var |
| Dokunmatik Ekran | 10.9 cm | 20.3 cm | 20.3 cm | 20.3 cm |
| Klavye | Yok | Flow modellerde | Flow modellerde | Flow modellerde |
| Otomatik Çift Taraflı Baskı | Var | Var | Var | Var |
| Çıktı Tepsisi | 500 yaprak | 500 yaprak | 500 yaprak | 500 yaprak |
| Tepsi 1 (Çok Amaçlı) | 100 yaprak | 100 yaprak | 100 yaprak | 100 yaprak |
| Tepsi 2 | 550 yaprak | 550 yaprak | 550 yaprak | 550 yaprak |
| Tepsi 3 | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Ek Tepsi Opsiyonu | Var | Var | Var | Var |
| Secure Hard Disk | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Kolay USB Girişi | Var | Var | Var | Var |
| Toner Erişimi (Ön Kapak) | Var | Var | Var | Var |
| Donanım Entegrasyon Yuvası | Yok | Var | Var | Var |
| Renkli Baskı | ||||
| Maks. Medya Boyutu | A4 | A4 | A4 | A4 |


